КАРАКТЕРИСТИКЕ СТРУГЕ ЗА РАДИОНИ СТОЛ:
Квачило унутар вретена омогућава вретено да промени смер напред/назад.
Избегава честу замену електромотора
Надзвучно фреквентно очвршћени слојеви за подлоге
Прецизни ваљкасти лежај за вретено
Висококвалитетни челик, брушени и каљени зупчаници унутар вретена
Једноставан и брз мењач
Довољно јак мотор
ASA D4 главица вретена са камлок замком
Доступне су различите врсте сечења навоја
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:
| СТАВКА |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Љуљашка изнад кревета | mm | φ330 | φ350 |
| Преврните се преко кочије | mm | φ195 | φ215 |
| Замах преко празнине | mm | φ476 | φ500 |
| Ширина креветног простора | mm | 186 | 186 |
| Удаљеност између центара | mm | 1000 | 1000 |
| Конус вретена |
| МТ5 | МТ5 |
| Пречник вретена | mm | φ38 | φ38 |
| Корак брзине |
| 18 | 18 |
| Распон брзине | обртаји у минути | Ниски корак 60~1100 | Ниски корак 60~1100 |
| Високи корак 85~1500 | Високи корак 85~1500 | ||
| Глава |
| Д1-4 | Д1-4 |
| Метрички навој |
| 26 врста (0,4~7 мм) | 26 врста (0,4~7 мм) |
| Инчни навој |
| 34 врсте (4~56T.PI) | 34 врсте (4~56T.PI) |
| Навој за обликовање |
| 16 врста (0,35~5МП) | 16 врста (0,35~5МП) |
| Дијаметрални навој |
| 36 врста (6~104D.P) | 36 врста (6~104D.P) |
| Уздужни доводи | мм/р | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) |
| Унакрсни довод | мм/р | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) |
| Пречник вођећег вијка | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Корак вођења вијка |
| 3 мм или 8 Т.ПИ | 3 мм или 8 Т.ПИ |
| Путовање седлом | mm | 1000 | 1000 |
| Унакрсно путовање | mm | 170 | 170 |
| Сложено путовање | mm | 74 | 74 |
| Путовање бурета | mm | 95 | 95 |
| Пречник цеви | mm | φ32 | φ32 |
| Конусност центра | mm | МТ3 | МТ3 |
| Снага мотора | Kw | 1,5 (2 КС) | 1,5 (2 КС) |
| Мотор за системе хлађења | Kw | 0,04 (0,055 КС) | 0,04 (0,055 КС) |
| Машина (Д×Ш×В) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Постоље (лево) (Д×Ш×В) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Постоље (десно)(Д×Ш×В) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Машина | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Стајати | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Учитавање износа |
| 22 ком/20 контејнера | 22 ком/20 контејнера |